Σκοινί μπαλωμάτων καλωδίων πτώσης οπτικών ινών gjyxch-2B FTTH G657A
Οι άλτες καλωδίων FTTH έχουν τον ενιαίος-πυρήνα (1-πυρήνας), τον διπλός-πυρήνα (2-πυρήνας), τις αυτοφερόμενες, μη μεταλλικές δομές ενίσχυσης FRP και ενίσχυσης χαλύβδινων συρμάτων μετάλλων, και μπορούν επίσης να γίνουν σε μια δομή τέσσερις-πυρήνων με μια διατομή 8 και ένα μέλος δύναμης, και η οπτική ίνα βρίσκεται στο σχήμα 8 το γεωμετρικό κέντρο. Γ. Η οπτική ίνα στο τυλιγμένο καλώδιο υιοθετεί τη μικρή κάμπτοντας οπτική ίνα ακτίνας 657, η οποία μπορεί να τοποθετηθούν με μια κάμπτοντας ακτίνα 20mm, η οποία είναι κατάλληλη για στα σπίτια στα κτήρια μέσω των σωλήνων ή των ανοικτών καλωδίων.
(1) κεραμικό Ferrule
(2) υψηλή επιστροφής απώλεια
(3) χαμηλή απώλεια εισαγωγής
(4) καλές επανάληψη και και ανταλλαξιμότητα
(5) άριστα γυαλισμένη και 100% δοκιμασμένες
(6) συμμορφωμένος με Telcordia, πρότυπα GR-326-πυρήνων, IEC και RoHS.
Προδιαγραφή
| ΣΤΟΙΧΕΙΟ | Αξία | ||
| Τύπος ινών | G657A ή G652D | ||
| Διάμετρος επένδυσης | 125±0.7 (µm) | ||
| Μη-κυκλικότητα επένδυσης | ≤0.7 (%) | ||
| Concentricity πυρήνας-επένδυσης λάθος | ≤0.5 (µm) | ||
| Διάμετρος @1310 τομέων τρόπου | 8.4~9.2 (µm) | ||
| Επένδυση - concentricity επιστρώματος λάθος | ≤12.0up | ||
| Διάμετρος επιστρώματος | 245±0.5 (µm) | ||
| Μείωση (μέγιστο) | 1310nm | ≤0.4 (dB/km) | |
| 1550nm | ≤0.3 (dB/km) | ||
| Απώλεια κάμψεων (DB) | Ακτίνα κάμψεων | 10 | 15 |
| Στροφές κάμψεων | 1 | 10 | |
| 1550nm | ≤0.75 | ≤0.25 | |
| 1625nm | ≤1.5 | ≤1.0 | |
Παράμετροι καλωδίων
| ΣΤΟΙΧΕΙΟ | ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ | |
| Τύπος ινών | SM | |
| Αρίθμηση ινών | 1~2 | |
Σακάκι |
Διάμετρος | 2.0±0.1mm × 5.1±0.1mm |
| Υλικό | Πρότυπα: Επιλογή LSZH: PE ή άλλο | |
| Χρώμα | Ο Μαύρος, κίτρινος ή άσπρος | |
| Μέλος δύναμης | FRP ή ενιαίο χαλύβδινο σύρμα | |
Μηχανικά και περιβαλλοντικά χαρακτηριστικά
| ΣΤΟΙΧΕΙΑ | ΕΝΩΣΤΕ | ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ | |
| GJYXFCH | GJXFH | ||
| Όρος έντασης (μακροπρόθεσμος) | Ν | 300 | 40 |
| Όρος έντασης (βραχυπρόθεσμος) | Ν | 600 | 80 |
| Όρος συντριβής (μακροπρόθεσμος) | N/100mm | 1000 | 500 |
| Όρος συντριβής (βραχυπρόθεσμος) | N/100mm | 2200 | 1000 |
| Ελάχιστη ακτίνα κάμψεων (δυναμική) | χιλ. | 30D | 20D |
| Ελάχιστη ακτίνα κάμψεων (στατική) | χιλ. | 15D | 10D |
![]()